Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12m388164553.pdf | 191.2 Kb | |
| rozvaha462487857.pdf | 90.1 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty800420738.pdf | 70.9 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf | 985.6 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2021.pdf | 251.3 Kb | |
Vyvěšeno od:
28.6.2022
Aktualizováno:
28.6.2022