Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12m698910344.pdf | 194.5 Kb | |
financni-prispevky.odt | 10.8 Kb | |
rozvaha405348894.pdf | 89.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty715884980.pdf | 70.5 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2023.pdf | 854.2 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2023.pdf | 248.1 Kb |
Vyvěšeno od:
29.6.2024
Aktualizováno:
29.6.2024
Datum sejmutí:
30.6.2025