Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m153922642.pdf | 196.4 Kb | |
| financni-prispevky188368970.odt | 11 Kb | |
| rozvaha234567677.pdf | 89.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty182682272.pdf | 70.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2024.pdf | 1070.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024.pdf | 251.7 Kb | |
Vyvěšeno od:
13.5.2025
Aktualizováno:
13.5.2025