Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| rozvaha567883094.pdf | 306.2 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty774052934.pdf | 385.5 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2018.pdf | 667.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2018.pdf | 3994.6 Kb | |
Vyvěšeno od:
6.6.2019
Aktualizováno:
6.6.2019