Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m.pdf | 386.3 Kb | |
| rozvaha573829648.pdf | 160.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty344786797.pdf | 115.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2019.pdf | 960.2 Kb | |
| zprava-o-prezkumu-hosp.-2019.pdf | 3587.5 Kb | |
Vyvěšeno od:
29.5.2020
Aktualizováno:
29.5.2020