Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m731822511.pdf | 190.5 Kb | |
| rozvaha671830055.pdf | 86.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty685468115.pdf | 67.1 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2022.pdf | 879.3 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2022.pdf | 254.5 Kb | |
Vyvěšeno od:
5.6.2023
Aktualizováno:
12.6.2023